Independent Rate Centers

All Unlimited Phone Plans do not include calls to the Yukon, Nunavut, N.W.T., Alaska, Hawaii and Independent Rate Centers serving some rural areas (see table below). Unlimited usage is governed by our Fair Usage policy to prevent abuse.

Prefix Description Rate Per Minute
1250622 BC Independent 250622 0.1048
1250624 BC Independent 250624 0.1048
1250627 BC Independent 250627 0.1048
1250232 BC Independent W 250232 0.2250
1250233 BC Independent W 250233 0.2250
1250234 BC Independent W 250234 0.2250
1250235 BC Independent W 250235 0.2250
1250237 BC Independent W 250237 0.2250
1250239 BC Independent W 250239 0.2250
1250321 BC Independent W 250321 0.2250
1250471 BC Independent W 250471 0.2250
1250500 BC Independent W 250500 0.2250
1250771 BC Independent W 250771 0.2250
1250772 BC Independent W 250772 0.2250
1250773 BC Independent W 250773 0.2250
1250774 BC Independent W 250774 0.2250
1250775 BC Independent W 250775 0.2250
1250776 BC Independent W 250776 0.2250
1250778 BC Independent W 250778 0.2250
1250779 BC Independent W 250779 0.2250
1519225 ON Independent 519225 0.1452
1519229 ON Independent 519229 0.1452
1519233 ON Independent 519233 0.1452
1519236 ON Independent 519236 0.1452
1519237 ON Independent 519237 0.1452
1519238 ON Independent 519238 0.1452
1519243 ON Independent 519243 0.1452
1519263 ON Independent 519263 0.1452
1519296 ON Independent 519296 0.1452
1519327 ON Independent 519327 0.1452
1519335 ON Independent 519335 0.1452
1519349 ON Independent 519349 0.1452
1519353 ON Independent 519353 0.1452
1519361 ON Independent 519361 0.1452
1519367 ON Independent 519367 0.1452
1519368 ON Independent 519368 0.1452
1519385 ON Independent 519385 0.1452
1519386 ON Independent 519386 0.1452
1519389 ON Independent 519389 0.1452
1519392 ON Independent 519392 0.1452
1519393 ON Independent 519393 0.1452
1519395 ON Independent 519395 0.1452
1519396 ON Independent 519396 0.1452
1519424 ON Independent 519424 0.1452
1519456 ON Independent 519456 0.1452
1519468 ON Independent 519468 0.1452
1519522 ON Independent 519522 0.1452
1519529 ON Independent 519529 0.1452
1519565 ON Independent 519565 0.1452
1519592 ON Independent 519592 0.1452
1519595 ON Independent 519595 0.1452
1519596 ON Independent 519596 0.1452
1519612 ON Independent 519612 0.1452
1519665 ON Independent 519665 0.1452
1519706 ON Independent 519706 0.1452
1519708 ON Independent 519708 0.1452
1519765 ON Independent 519765 0.1452
1519773 ON Independent 519773 0.1452
1519779 ON Independent 519779 0.1452
1519786 ON Independent 519786 0.1452
1519793 ON Independent 519793 0.1452
1519795 ON Independent 519795 0.1452
1519799 ON Independent 519799 0.1452
1519828 ON Independent 519828 0.1452
1519832 ON Independent 519832 0.1452
1519839 ON Independent 519839 0.1452
1519844 ON Independent 519844 0.1452
1519847 ON Independent 519847 0.1452
1519849 ON Independent 519849 0.1452
1519866 ON Independent 519866 0.1452
1519874 ON Independent 519874 0.1452
1519899 ON Independent 519899 0.1452
1613273 ON Independent 613273 0.1832
1613279 ON Independent 613279 0.1832
1613375 ON Independent 613375 0.1832
1613538 ON Independent 613538 0.1832
1613582 ON Independent 613582 0.1832
1613587 ON Independent 613587 0.1832
1613629 ON Independent 613629 0.1832
1613638 ON Independent 613638 0.1832
1613659 ON Independent 613659 0.1832
1705225 ON Independent 705225 0.15859
1705231 ON Independent 705231 0.15859
1705232 ON Independent 705232 0.15859
1705235 ON Independent 705235 0.15859
1705236 ON Independent 705236 0.15859
1705237 ON Independent 705237 0.15859
1705258 ON Independent 705258 0.15859
1705262 ON Independent 705262 0.15859
1705264 ON Independent 705264 0.15859
1705266 ON Independent 705266 0.15859
1705267 ON Independent 705267 0.15859
1705268 ON Independent 705268 0.15859
1705271 ON Independent 705271 0.15859
1705272 ON Independent 705272 0.15859
1705273 ON Independent 705273 0.15859
1705275 ON Independent 705275 0.15859
1705278 ON Independent 705278 0.15859
1705288 ON Independent 705288 0.15859
1705295 ON Independent 705295 0.15859
1705314 ON Independent 705314 0.15859
1705332 ON Independent 705332 0.15859
1705334 ON Independent 705334 0.15859
1705335 ON Independent 705335 0.15859
1705336 ON Independent 705336 0.15859
1705337 ON Independent 705337 0.15859
1705338 ON Independent 705338 0.15859
1705339 ON Independent 705339 0.15859
1705347 ON Independent 705347 0.15859
1705360 ON Independent 705360 0.15859
1705362 ON Independent 705362 0.15859
1705363 ON Independent 705363 0.15859
1705364 ON Independent 705364 0.15859
1705365 ON Independent 705365 0.15859
1705367 ON Independent 705367 0.15859
1705369 ON Independent 705369 0.15859
1705371 ON Independent 705371 0.15859
1705372 ON Independent 705372 0.15859
1705373 ON Independent 705373 0.15859
1705374 ON Independent 705374 0.15859
1705377 ON Independent 705377 0.15859
1705399 ON Independent 705399 0.15859
1705463 ON Independent 705463 0.15859
1705465 ON Independent 705465 0.15859
1705473 ON Independent 705473 0.15859
1705544 ON Independent 705544 0.15859
1705545 ON Independent 705545 0.15859
1705557 ON Independent 705557 0.15859
1705563 ON Independent 705563 0.15859
1705565 ON Independent 705565 0.15859
1705567 ON Independent 705567 0.15859
1705568 ON Independent 705568 0.15859
1705569 ON Independent 705569 0.15859
1705570 ON Independent 705570 0.15859
1705624 ON Independent 705624 0.15859
1705634 ON Independent 705634 0.15859
1705638 ON Independent 705638 0.15859
1705642 ON Independent 705642 0.15859
1705643 ON Independent 705643 0.15859
1705647 ON Independent 705647 0.15859
1705648 ON Independent 705648 0.15859
1705650 ON Independent 705650 0.15859
1705658 ON Independent 705658 0.15859
1705668 ON Independent 705668 0.15859
1705672 ON Independent 705672 0.15859
1705676 ON Independent 705676 0.15859
1705678 ON Independent 705678 0.15859
1705679 ON Independent 705679 0.15859
1705686 ON Independent 705686 0.15859
1705859 ON Independent 705859 0.15859
1705892 ON Independent 705892 0.15859
1705899 ON Independent 705899 0.15859
1705932 ON Independent 705932 0.15859
1705944 ON Independent 705944 0.15859
1705948 ON Independent 705948 0.15859
1705997 ON Independent 705997 0.15859
1807216 ON Independent 807216 0.0914
1807220 ON Independent 807220 0.0914
1807221 ON Independent 807221 0.0914
1807223 ON Independent 807223 0.0914
1807251 ON Independent 807251 0.0914
1807252 ON Independent 807252 0.0914
1807285 ON Independent 807285 0.0914
1807310 ON Independent 807310 0.0914
1807333 ON Independent 807333 0.0914
1807343 ON Independent 807343 0.0914
1807344 ON Independent 807344 0.0914
1807345 ON Independent 807345 0.0914
1807346 ON Independent 807346 0.0914
1807464 ON Independent 807464 0.0914
1807465 ON Independent 807465 0.0914
1807466 ON Independent 807466 0.0914
1807467 ON Independent 807467 0.0914
1807468 ON Independent 807468 0.0914
1807472 ON Independent 807472 0.0914
1807473 ON Independent 807473 0.0914
1807474 ON Independent 807474 0.0914
1807475 ON Independent 807475 0.0914
1807476 ON Independent 807476 0.0914
1807547 ON Independent 807547 0.0914
1807577 ON Independent 807577 0.0914
1807620 ON Independent 807620 0.0914
1807621 ON Independent 807621 0.0914
1807622 ON Independent 807622 0.0914
1807623 ON Independent 807623 0.0914
1807624 ON Independent 807624 0.0914
1807625 ON Independent 807625 0.0914
1807626 ON Independent 807626 0.0914
1807627 ON Independent 807627 0.0914
1807628 ON Independent 807628 0.0914
1807629 ON Independent 807629 0.0914
1807683 ON Independent 807683 0.0914
1807684 ON Independent 807684 0.0914
1807708 ON Independent 807708 0.0914
1807766 ON Independent 807766 0.0914
1807767 ON Independent 807767 0.0914
1807768 ON Independent 807768 0.0914
1807777 ON Independent 807777 0.0914
1807935 ON Independent 807935 0.0914
1807939 ON Independent 807939 0.0914
1807957 ON Independent 807957 0.0914
1807983 ON Independent 807983 0.0914
1418206 QC Independent 418206 0.1810
1418207 QC Independent 418207 0.1810
1418209 QC Independent 418209 0.1810
1418215 QC Independent 418215 0.1810
1418216 QC Independent 418216 0.1810
1418217 QC Independent 418217 0.1810
1418220 QC Independent 418220 0.1810
1418221 QC Independent 418221 0.1810
1418222 QC Independent 418222 0.1810
1418223 QC Independent 418223 0.1810
1418224 QC Independent 418224 0.1810
1418225 QC Independent 418225 0.1810
1418226 QC Independent 418226 0.1810
1418227 QC Independent 418227 0.1810
1418228 QC Independent 418228 0.1810
1418229 QC Independent 418229 0.1810
1418230 QC Independent 418230 0.1810
1418234 QC Independent 418234 0.1810
1418241 QC Independent 418241 0.1810
1418242 QC Independent 418242 0.1810
1418243 QC Independent 418243 0.1810
1418244 QC Independent 418244 0.1810
1418245 QC Independent 418245 0.1810
1418246 QC Independent 418246 0.1810
1418247 QC Independent 418247 0.1810
1418248 QC Independent 418248 0.1810
1418249 QC Independent 418249 0.1810
1418250 QC Independent 418250 0.1810
1418252 QC Independent 418252 0.1810
1418253 QC Independent 418253 0.1810
1418257 QC Independent 418257 0.1810
1418259 QC Independent 418259 0.1810
1418267 QC Independent 418267 0.1810
1418268 QC Independent 418268 0.1810
1418269 QC Independent 418269 0.1810
1418277 QC Independent 418277 0.1810
1418278 QC Independent 418278 0.1810
1418280 QC Independent 418280 0.1810
1418282 QC Independent 418282 0.1810
1418283 QC Independent 418283 0.1810
1418284 QC Independent 418284 0.1810
1418285 QC Independent 418285 0.1810
1418286 QC Independent 418286 0.1810
1418287 QC Independent 418287 0.1810
1418288 QC Independent 418288 0.1810
1418289 QC Independent 418289 0.1810
1418291 QC Independent 418291 0.1810
1418293 QC Independent 418293 0.1810
1418294 QC Independent 418294 0.1810
1418295 QC Independent 418295 0.1810
1418296 QC Independent 418296 0.1810
1418297 QC Independent 418297 0.1810
1418298 QC Independent 418298 0.1810
1418299 QC Independent 418299 0.1810
1418313 QC Independent 418313 0.1810
1418318 QC Independent 418318 0.1810
1418322 QC Independent 418322 0.1810
1418323 QC Independent 418323 0.1810
1418325 QC Independent 418325 0.1810
1418326 QC Independent 418326 0.1810
1418327 QC Independent 418327 0.1810
1418328 QC Independent 418328 0.1810
1418329 QC Independent 418329 0.1810
1418336 QC Independent 418336 0.1810
1418337 QC Independent 418337 0.1810
1418339 QC Independent 418339 0.1810
1418340 QC Independent 418340 0.1810
1418350 QC Independent 418350 0.1810
1418354 QC Independent 418354 0.1810
1418356 QC Independent 418356 0.1810
1418357 QC Independent 418357 0.1810
1418359 QC Independent 418359 0.1810
1418360 QC Independent 418360 0.1810
1418361 QC Independent 418361 0.1810
1418362 QC Independent 418362 0.1810
1418364 QC Independent 418364 0.1810
1418365 QC Independent 418365 0.1810
1418366 QC Independent 418366 0.1810
1418368 QC Independent 418368 0.1810
1418370 QC Independent 418370 0.1810
1418372 QC Independent 418372 0.1810
1418375 QC Independent 418375 0.1810
1418379 QC Independent 418379 0.1810
1418381 QC Independent 418381 0.1810
1418382 QC Independent 418382 0.1810
1418383 QC Independent 418383 0.1810
1418385 QC Independent 418385 0.1810
1418386 QC Independent 418386 0.1810
1418387 QC Independent 418387 0.1810
1418388 QC Independent 418388 0.1810
1418389 QC Independent 418389 0.1810
1418390 QC Independent 418390 0.1810
1418391 QC Independent 418391 0.1810
1418392 QC Independent 418392 0.1810
1418393 QC Independent 418393 0.1810
1418395 QC Independent 418395 0.1810
1418396 QC Independent 418396 0.1810
1418397 QC Independent 418397 0.1810
1418399 QC Independent 418399 0.1810
1418403 QC Independent 418403 0.1810
1418416 QC Independent 418416 0.1810
1418419 QC Independent 418419 0.1810
1418420 QC Independent 418420 0.1810
1418421 QC Independent 418421 0.1810
1418422 QC Independent 418422 0.1810
1418444 QC Independent 418444 0.1810
1418445 QC Independent 418445 0.1810
1418447 QC Independent 418447 0.1810
1418448 QC Independent 418448 0.1810
1418449 QC Independent 418449 0.1810
1418459 QC Independent 418459 0.1810
1418461 QC Independent 418461 0.1810
1418464 QC Independent 418464 0.1810
1418465 QC Independent 418465 0.1810
1418466 QC Independent 418466 0.1810
1418469 QC Independent 418469 0.1810
1418475 QC Independent 418475 0.1810
1418479 QC Independent 418479 0.1810
1418483 QC Independent 418483 0.1810
1418484 QC Independent 418484 0.1810
1418485 QC Independent 418485 0.1810
1418486 QC Independent 418486 0.1810
1418519 QC Independent 418519 0.1810
1418530 QC Independent 418530 0.1810
1418532 QC Independent 418532 0.1810
1418533 QC Independent 418533 0.1810
1418534 QC Independent 418534 0.1810
1418535 QC Independent 418535 0.1810
1418536 QC Independent 418536 0.1810
1418538 QC Independent 418538 0.1810
1418539 QC Independent 418539 0.1810
1418556 QC Independent 418556 0.1810
1418560 QC Independent 418560 0.1810
1418562 QC Independent 418562 0.1810
1418565 QC Independent 418565 0.1810
1418566 QC Independent 418566 0.1810
1418567 QC Independent 418567 0.1810
1418568 QC Independent 418568 0.1810
1418578 QC Independent 418578 0.1810
1418582 QC Independent 418582 0.1810
1418583 QC Independent 418583 0.1810
1418584 QC Independent 418584 0.1810
1418585 QC Independent 418585 0.1810
1418586 QC Independent 418586 0.1810
1418587 QC Independent 418587 0.1810
1418588 QC Independent 418588 0.1810
1418589 QC Independent 418589 0.1810
1418593 QC Independent 418593 0.1810
1418594 QC Independent 418594 0.1810
1418595 QC Independent 418595 0.1810
1418596 QC Independent 418596 0.1810
1418597 QC Independent 418597 0.1810
1418598 QC Independent 418598 0.1810
1418599 QC Independent 418599 0.1810
1418606 QC Independent 418606 0.1810
1418625 QC Independent 418625 0.1810
1418629 QC Independent 418629 0.1810
1418631 QC Independent 418631 0.1810
1418636 QC Independent 418636 0.1810
1418642 QC Independent 418642 0.1810
1418645 QC Independent 418645 0.1810
1418680 QC Independent 418680 0.1810
1418685 QC Independent 418685 0.1810
1418689 QC Independent 418689 0.1810
1418712 QC Independent 418712 0.1810
1418716 QC Independent 418716 0.1810
1418721 QC Independent 418721 0.1810
1418722 QC Independent 418722 0.1810
1418723 QC Independent 418723 0.1810
1418724 QC Independent 418724 0.1810
1418725 QC Independent 418725 0.1810
1418726 QC Independent 418726 0.1810
1418727 QC Independent 418727 0.1810
1418728 QC Independent 418728 0.1810
1418729 QC Independent 418729 0.1810
1418730 QC Independent 418730 0.1810
1418731 QC Independent 418731 0.1810
1418732 QC Independent 418732 0.1810
1418733 QC Independent 418733 0.1810
1418735 QC Independent 418735 0.1810
1418736 QC Independent 418736 0.1810
1418737 QC Independent 418737 0.1810
1418738 QC Independent 418738 0.1810
1418739 QC Independent 418739 0.1810
1418740 QC Independent 418740 0.1810
1418741 QC Independent 418741 0.1810
1418742 QC Independent 418742 0.1810
1418743 QC Independent 418743 0.1810
1418744 QC Independent 418744 0.1810
1418745 QC Independent 418745 0.1810
1418748 QC Independent 418748 0.1810
1418749 QC Independent 418749 0.1810
1418750 QC Independent 418750 0.1810
1418751 QC Independent 418751 0.1810
1418752 QC Independent 418752 0.1810
1418756 QC Independent 418756 0.1810
1418757 QC Independent 418757 0.1810
1418759 QC Independent 418759 0.1810
1418763 QC Independent 418763 0.1810
1418764 QC Independent 418764 0.1810
1418766 QC Independent 418766 0.1810
1418768 QC Independent 418768 0.1810
1418770 QC Independent 418770 0.1810
1418772 QC Independent 418772 0.1810
1418773 QC Independent 418773 0.1810
1418774 QC Independent 418774 0.1810
1418775 QC Independent 418775 0.1810
1418776 QC Independent 418776 0.1810
1418777 QC Independent 418777 0.1810
1418778 QC Independent 418778 0.1810
1418779 QC Independent 418779 0.1810
1418782 QC Independent 418782 0.1810
1418783 QC Independent 418783 0.1810
1418784 QC Independent 418784 0.1810
1418785 QC Independent 418785 0.1810
1418786 QC Independent 418786 0.1810
1418787 QC Independent 418787 0.1810
1418788 QC Independent 418788 0.1810
1418789 QC Independent 418789 0.1810
1418791 QC Independent 418791 0.1810
1418794 QC Independent 418794 0.1810
1418795 QC Independent 418795 0.1810
1418796 QC Independent 418796 0.1810
1418797 QC Independent 418797 0.1810
1418798 QC Independent 418798 0.1810
1418799 QC Independent 418799 0.1810
1418813 QC Independent 418813 0.1810
1418824 QC Independent 418824 0.1810
1418858 QC Independent 418858 0.1810
1418865 QC Independent 418865 0.1810
1418869 QC Independent 418869 0.1810
1418870 QC Independent 418870 0.1810
1418873 QC Independent 418873 0.1810
1418876 QC Independent 418876 0.1810
1418878 QC Independent 418878 0.1810
1418880 QC Independent 418880 0.1810
1418881 QC Independent 418881 0.1810
1418882 QC Independent 418882 0.1810
1418883 QC Independent 418883 0.1810
1418884 QC Independent 418884 0.1810
1418885 QC Independent 418885 0.1810
1418886 QC Independent 418886 0.1810
1418887 QC Independent 418887 0.1810
1418888 QC Independent 418888 0.1810
1418889 QC Independent 418889 0.1810
1418891 QC Independent 418891 0.1810
1418892 QC Independent 418892 0.1810
1418895 QC Independent 418895 0.1810
1418896 QC Independent 418896 0.1810
1418897 QC Independent 418897 0.1810
1418918 QC Independent 418918 0.1810
1418920 QC Independent 418920 0.1810
1418921 QC Independent 418921 0.1810
1418923 QC Independent 418923 0.1810
1418924 QC Independent 418924 0.1810
1418926 QC Independent 418926 0.1810
1418927 QC Independent 418927 0.1810
1418935 QC Independent 418935 0.1810
1418936 QC Independent 418936 0.1810
1418937 QC Independent 418937 0.1810
1418939 QC Independent 418939 0.1810
1418945 QC Independent 418945 0.1810
1418947 QC Independent 418947 0.1810
1418949 QC Independent 418949 0.1810
1418954 QC Independent 418954 0.1810
1418960 QC Independent 418960 0.1810
1418961 QC Independent 418961 0.1810
1418962 QC Independent 418962 0.1810
1418964 QC Independent 418964 0.1810
1418965 QC Independent 418965 0.1810
1418966 QC Independent 418966 0.1810
1418968 QC Independent 418968 0.1810
1418969 QC Independent 418969 0.1810
1418971 QC Independent 418971 0.1810
1418972 QC Independent 418972 0.1810
1418973 QC Independent 418973 0.1810
1418974 QC Independent 418974 0.1810
1418978 QC Independent 418978 0.1810
1418981 QC Independent 418981 0.1810
1418983 QC Independent 418983 0.1810
1418985 QC Independent 418985 0.1810
1418986 QC Independent 418986 0.1810
1450244 QC Independent 450244 0.1850
1450253 QC Independent 450253 0.1850
1450293 QC Independent 450293 0.1850
1450296 QC Independent 450296 0.1850
1450334 QC Independent 450334 0.1850
1450380 QC Independent 450380 0.1850
1450381 QC Independent 450381 0.1850
1450383 QC Independent 450383 0.1850
1450384 QC Independent 450384 0.1850
1450392 QC Independent 450392 0.1850
1450401 QC Independent 450401 0.1850
1450402 QC Independent 450402 0.1850
1450422 QC Independent 450422 0.1850
1450488 QC Independent 450488 0.1850
1450503 QC Independent 450503 0.1850
1450532 QC Independent 450532 0.1850
1450535 QC Independent 450535 0.1850
1450548 QC Independent 450548 0.1850
1450549 QC Independent 450549 0.1850
1450571 QC Independent 450571 0.1850
1450573 QC Independent 450573 0.1850
1450587 QC Independent 450587 0.1850
1450782 QC Independent 450782 0.1850
1450783 QC Independent 450783 0.1850
1450785 QC Independent 450785 0.1850
1450788 QC Independent 450788 0.1850
1450790 QC Independent 450790 0.1850
1450791 QC Independent 450791 0.1850
1450792 QC Independent 450792 0.1850
1450793 QC Independent 450793 0.1850
1450794 QC Independent 450794 0.1850
1450796 QC Independent 450796 0.1850
1450798 QC Independent 450798 0.1850
1450799 QC Independent 450799 0.1850
1450875 QC Independent 450875 0.1850
1450894 QC Independent 450894 0.1850
1450989 QC Independent 450989 0.1850
1450997 QC Independent 450997 0.1850
1581224 QC Independent 581224 0.1788
1581713 QC Independent 581713 0.1788
1581714 QC Independent 581714 0.1788
1581715 QC Independent 581715 0.1788
1581726 QC Independent 581726 0.1788
1819202 QC Independent 819202 0.1850
1819203 QC Independent 819203 0.1850
1819221 QC Independent 819221 0.1850
1819222 QC Independent 819222 0.1850
1819224 QC Independent 819224 0.1850
1819225 QC Independent 819225 0.1850
1819226 QC Independent 819226 0.1850
1819229 QC Independent 819229 0.1850
1819233 QC Independent 819233 0.1850
1819234 QC Independent 819234 0.1850
1819241 QC Independent 819241 0.1850
1819256 QC Independent 819256 0.1850
1819260 QC Independent 819260 0.1850
1819261 QC Independent 819261 0.1850
1819264 QC Independent 819264 0.1850
1819265 QC Independent 819265 0.1850
1819268 QC Independent 819268 0.1850
1819270 QC Independent 819270 0.1850
1819277 QC Independent 819277 0.1850
1819279 QC Independent 819279 0.1850
1819280 QC Independent 819280 0.1850
1819283 QC Independent 819283 0.1850
1819285 QC Independent 819285 0.1850
1819293 QC Independent 819293 0.1850
1819294 QC Independent 819294 0.1850
1819297 QC Independent 819297 0.1850
1819298 QC Independent 819298 0.1850
1819301 QC Independent 819301 0.1850
1819316 QC Independent 819316 0.1850
1819333 QC Independent 819333 0.1850
1819336 QC Independent 819336 0.1850
1819339 QC Independent 819339 0.1850
1819344 QC Independent 819344 0.1850
1819350 QC Independent 819350 0.1850
1819352 QC Independent 819352 0.1850
1819353 QC Independent 819353 0.1850
1819354 QC Independent 819354 0.1850
1819355 QC Independent 819355 0.1850
1819356 QC Independent 819356 0.1850
1819357 QC Independent 819357 0.1850
1819358 QC Independent 819358 0.1850
1819359 QC Independent 819359 0.1850
1819361 QC Independent 819361 0.1850
1819363 QC Independent 819363 0.1850
1819364 QC Independent 819364 0.1850
1819367 QC Independent 819367 0.1850
1819369 QC Independent 819369 0.1850
1819381 QC Independent 819381 0.1850
1819382 QC Independent 819382 0.1850
1819385 QC Independent 819385 0.1850
1819392 QC Independent 819392 0.1850
1819397 QC Independent 819397 0.1850
1819399 QC Independent 819399 0.1850
1819401 QC Independent 819401 0.1850
1819402 QC Independent 819402 0.1850
1819404 QC Independent 819404 0.1850
1819405 QC Independent 819405 0.1850
1819406 QC Independent 819406 0.1850
1819407 QC Independent 819407 0.1850
1819413 QC Independent 819413 0.1850
1819426 QC Independent 819426 0.1850
1819428 QC Independent 819428 0.1850
1819433 QC Independent 819433 0.1850
1819435 QC Independent 819435 0.1850
1819436 QC Independent 819436 0.1850
1819440 QC Independent 819440 0.1850
1819442 QC Independent 819442 0.1850
1819443 QC Independent 819443 0.1850
1819444 QC Independent 819444 0.1850
1819447 QC Independent 819447 0.1850
1819453 QC Independent 819453 0.1850
1819454 QC Independent 819454 0.1850
1819464 QC Independent 819464 0.1850
1819480 QC Independent 819480 0.1850
1819493 QC Independent 819493 0.1850
1819499 QC Independent 819499 0.1850
1819504 QC Independent 819504 0.1850
1819505 QC Independent 819505 0.1850
1819513 QC Independent 819513 0.1850
1819516 QC Independent 819516 0.1850
1819521 QC Independent 819521 0.1850
1819522 QC Independent 819522 0.1850
1819523 QC Independent 819523 0.1850
1819526 QC Independent 819526 0.1850
1819544 QC Independent 819544 0.1850
1819545 QC Independent 819545 0.1850
1819546 QC Independent 819546 0.1850
1819547 QC Independent 819547 0.1850
1819548 QC Independent 819548 0.1850
1819551 QC Independent 819551 0.1850
1819567 QC Independent 819567 0.1850
1819583 QC Independent 819583 0.1850
1819585 QC Independent 819585 0.1850
1819586 QC Independent 819586 0.1850
1819587 QC Independent 819587 0.1850
1819589 QC Independent 819589 0.1850
1819591 QC Independent 819591 0.1850
1819597 QC Independent 819597 0.1850
1819602 QC Independent 819602 0.1850
1819603 QC Independent 819603 0.1850
1819605 QC Independent 819605 0.1850
1819606 QC Independent 819606 0.1850
1819608 QC Independent 819608 0.1850
1819615 QC Independent 819615 0.1850
1819616 QC Independent 819616 0.1850
1819622 QC Independent 819622 0.1850
1819623 QC Independent 819623 0.1850
1819624 QC Independent 819624 0.1850
1819625 QC Independent 819625 0.1850
1819629 QC Independent 819629 0.1850
1819634 QC Independent 819634 0.1850
1819637 QC Independent 819637 0.1850
1819638 QC Independent 819638 0.1850
1819646 QC Independent 819646 0.1850
1819647 QC Independent 819647 0.1850
1819648 QC Independent 819648 0.1850
1819650 QC Independent 819650 0.1850
1819653 QC Independent 819653 0.1850
1819660 QC Independent 819660 0.1850
1819662 QC Independent 819662 0.1850
1819666 QC Independent 819666 0.1850
1819667 QC Independent 819667 0.1850
1819672 QC Independent 819672 0.1850
1819673 QC Independent 819673 0.1850
1819676 QC Independent 819676 0.1850
1819680 QC Independent 819680 0.1850
1819720 QC Independent 819720 0.1850
1819722 QC Independent 819722 0.1850
1819723 QC Independent 819723 0.1850
1819724 QC Independent 819724 0.1850
1819726 QC Independent 819726 0.1850
1819727 QC Independent 819727 0.1850
1819728 QC Independent 819728 0.1850
1819732 QC Independent 819732 0.1850
1819733 QC Independent 819733 0.1850
1819734 QC Independent 819734 0.1850
1819735 QC Independent 819735 0.1850
1819736 QC Independent 819736 0.1850
1819737 QC Independent 819737 0.1850
1819738 QC Independent 819738 0.1850
1819739 QC Independent 819739 0.1850
1819744 QC Independent 819744 0.1850
1819747 QC Independent 819747 0.1850
1819748 QC Independent 819748 0.1850
1819749 QC Independent 819749 0.1850
1819750 QC Independent 819750 0.1850
1819753 QC Independent 819753 0.1850
1819754 QC Independent 819754 0.1850
1819755 QC Independent 819755 0.1850
1819756 QC Independent 819756 0.1850
1819757 QC Independent 819757 0.1850
1819759 QC Independent 819759 0.1850
1819760 QC Independent 819760 0.1850
1819761 QC Independent 819761 0.1850
1819762 QC Independent 819762 0.1850
1819763 QC Independent 819763 0.1850
1819764 QC Independent 819764 0.1850
1819765 QC Independent 819765 0.1850
1819766 QC Independent 819766 0.1850
1819767 QC Independent 819767 0.1850
1819768 QC Independent 819768 0.1850
1819781 QC Independent 819781 0.1850
1819782 QC Independent 819782 0.1850
1819783 QC Independent 819783 0.1850
1819784 QC Independent 819784 0.1850
1819785 QC Independent 819785 0.1850
1819786 QC Independent 819786 0.1850
1819787 QC Independent 819787 0.1850
1819788 QC Independent 819788 0.1850
1819793 QC Independent 819793 0.1850
1819796 QC Independent 819796 0.1850
1819797 QC Independent 819797 0.1850
1819798 QC Independent 819798 0.1850
1819799 QC Independent 819799 0.1850
1819824 QC Independent 819824 0.1850
1819825 QC Independent 819825 0.1850
1819853 QC Independent 819853 0.1850
1819854 QC Independent 819854 0.1850
1819855 QC Independent 819855 0.1850
1819856 QC Independent 819856 0.1850
1819860 QC Independent 819860 0.1850
1819863 QC Independent 819863 0.1850
1819865 QC Independent 819865 0.1850
1819866 QC Independent 819866 0.1850
1819874 QC Independent 819874 0.1850
1819882 QC Independent 819882 0.1850
1819885 QC Independent 819885 0.1850
1819895 QC Independent 819895 0.1850
1819929 QC Independent 819929 0.1850
1819936 QC Independent 819936 0.1850
1819937 QC Independent 819937 0.1850
1819941 QC Independent 819941 0.1850
1819947 QC Independent 819947 0.1850
1819948 QC Independent 819948 0.1850
1819949 QC Independent 819949 0.1850
1819951 QC Independent 819951 0.1850
1819963 QC Independent 819963 0.1850
1819977 QC Independent 819977 0.1850
1819978 QC Independent 819978 0.1850
1819981 QC Independent 819981 0.1850
1819983 QC Independent 819983 0.1850
1867 Canada Yukon & NWT 867 0.2746
1867252 Canada Yukon & NWT 867 East 0.2746
1867266 Canada Yukon & NWT 867 East 0.2746
1867436 Canada Yukon & NWT 867 East 0.2746
1867439 Canada Yukon & NWT 867 East 0.2746
1867462 Canada Yukon & NWT 867 East 0.2746
1867473 Canada Yukon & NWT 867 East 0.2746
1867645 Canada Yukon & NWT 867 East 0.2746
1867793 Canada Yukon & NWT 867 East 0.2746
1867857 Canada Yukon & NWT 867 East 0.2746
1867896 Canada Yukon & NWT 867 East 0.2746
1867897 Canada Yukon & NWT 867 East 0.2746
1867898 Canada Yukon & NWT 867 East 0.2746
1867899 Canada Yukon & NWT 867 East 0.2746
1867924 Canada Yukon & NWT 867 East 0.2746
1867925 Canada Yukon & NWT 867 East 0.2746
1867927 Canada Yukon & NWT 867 East 0.2746
1867928 Canada Yukon & NWT 867 East 0.2746
